產品介紹
所有產品
電腦數控重切削車床-電腦數控重切削車床 - FUL-660
FUL-660 型錄下載
| 型號 | ||
| 床台旋徑 (半徑) | 660 / (26") | mm/(inch) |
| 中心高度 | 330 / (13") | mm/(inch) |
| 床鞍蓋上旋徑 (直徑) | 430 / (16.9") | mm/(inch) |
| 中心間距 | 1050 / (41.3") 1550 / (61") 2050 / (80") 3050 / (120") |
mm/(inch) |
| 床台寬度 | 450 / (17.7") | mm/(inch) |
| 主軸孔徑 | φ105mm | mm/(inch) |
| 主軸轉速 | 30~2000rpm (3 steps) | rpm |
規格介紹
- 機器特性
- 影片
- 規格表


[下載]
如有特別更改,恕不另行通知。
| 型號 | ||
| 床台旋徑 (半徑) | 660 / (26") | mm/(inch) |
| 中心高度 | 330 / (13") | mm/(inch) |
| 床鞍蓋上旋徑 (直徑) | 430 / (16.9") | mm/(inch) |
| 中心間距 | 1050 / (41.3") 1550 / (61") 2050 / (80") 3050 / (120") |
mm/(inch) |
| 床台寬度 | 450 / (17.7") | mm/(inch) |
| 主軸箱 | ||
| 主軸孔徑 | φ105mm | mm/(inch) |
| 主軸轉速 | 30~2000rpm (3 steps) | rpm |
| 主軸鼻端 | D1-11 | |
| 主軸錐度 | MT 7# | |
| 鞍座 | ||
| 縱向行程 (Z軸) | 950 / (37.4") 450 / (57.1") 1950 / (76.8") 2950 / (116.1") 3050 / (120") |
mm/(inch) |
| 横向行程 (X軸) | 410 / (16.1") | mm/(inch) |
| 尾座 | ||
| 頂心直徑 | 85 / (3.3") | mm/(inch) |
| 行程 | 225 / (8.8") | mm/(inch) |
| 錐度 | MT 5# | |
| 馬達 | ||
| 主軸馬達 | 15 / (20) | KW/HP |
| X 和 Z 軸滾珠螺桿 | X:25mm x pitch 5 Z:50mm x pitch10 |
|
| 驅動器 (X , Z 軸) | DC SERVO AC SERVO(op.) |
|
| 冷卻幫浦馬達 | 1/8HP (90W) / 1/4HP (180W)(op.) |
HP(W) |
| (X , Z 軸) 驅動器 | ||
| 力矩馬達 | X: 4NM Z: 12NM | NM |
| 快速位移 (X , Z 軸) | X: 6M/min Z: 8M/min |
M/ min |
| 機台淨重 | 660 x 950 : 3150KG 660 x 1450 : 3750KG 660 x 1950 : 4250KG 660 x 2950 : 5300KG |
KG |